Is-serje SPS4E hija dawl ta 'għargħar LED ta' effiċjenza għolja-li jwassal sa 160 lm/W b'firxa wiesgħa ta 'vultaġġ ta' 90-305V. Għandu disinn modulari, klassifikazzjonijiet robusti IP65 u IK08, u prestazzjoni affidabbli b'sewwieq MOSO N7L u dimming 0-10V. Il-manutenzjoni bla għodda tagħha u l-kontroll eċċellenti tal-ispiża joffru soluzzjoni tad-dawl prattika u dejjiema sostnuta minn garanzija ta '5 snin.
It-tags Popolari: sps4e valuepro flood light, iċ-Ċina sps4e valuepro flood light manifatturi, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
|
Mudell |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Stil |
DAWL STADIUM | ||||||||||||||
|
ELETTRIKU
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| VOLT RATED | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| XOGĦOL VOLT | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FATTUR TA' Enerġija (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARKA TAS-SEFFIER | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTEZZJONI TA’ MURTA | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| Ipproteġi KLASSI | Klassi I | Klassi I | Klassi I | Klassi I | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I | KLASSI I | |||||||
| SPD INDIVIDWALI | N (għażla 10/20KV) | N (għażla 10/20KV) | N (għażla 10/20KV) | N (għażla 10/20KV) | N (għażla 10/20KV) | N (għażla 10/20KV) | N (għażla 10/20KV) | N (għażla 10/20KV) | |||||||
| SORS DAWL | LED | Effiċjenza għolja 2835 /3030 | Effiċjenza għolja 2835 /3030 |
Effiċjenza għolja 2835 /3030 |
Effiċjenza għolja 2835 /3030 |
Effiċjenza għolja 2835 /3030 |
Effiċjenza għolja 2835 /3030 |
Effiċjenza għolja 2835 /3030 |
Effiċjenza għolja 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80000 LM | 120000 LM | 160000 LM | |||||||
| EFFIĊJENZA TAS-SISTEMA (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OTTIKU | KOPERTURA | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OTTIKU | Qoxra tal-lenti LED | Qoxra tal-lenti LED | Qoxra tal-lenti LED | Qoxra tal-lenti LED | Qoxra tal-lenti LED | Qoxra tal-lenti LED | Qoxra tal-lenti LED | Qoxra tal-lenti LED | |||||||
| MATERJALI OTTIĊI | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| ANGOLU tar-raġġ | 30/60/90 grad | 30/60/90 grad | 30/60/90 grad | 30/60/90 grad | 30/60/90 grad | 30/60/90 grad | 30/60/90 grad | 30/60/90 grad | |||||||
| MEKKANIKU | DIMENSJONI (MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| BRACKET | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | U bracket | |||||||
| MODULI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MATERJALI | Die fondut aluminju ADC-12 | Die fondut aluminju ADC-12 |
Aluminju fondut die ADC-12 |
Aluminju fondut die ADC-12 |
Aluminju fondut die ADC-12 |
Aluminju fondut die ADC-12 |
Aluminju fondut die ADC-12 |
Aluminju fondut die ADC-12 |
|||||||
| DAQS TA ' L-ARBELL TA ' L-IMMUNTAR | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| WIRE DĦUL | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '30cm | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '30cm |
Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, 30cm output |
Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, 30cm output |
Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, 30cm output |
Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, 30cm output |
Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, 30cm output |
Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, 30cm output |
|||||||
| SWIĊĊ TA' QATGĦ-AC | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BAŻI | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| IK RATA | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| KLASSI IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Oħrajn
|
XOGĦOL TEM | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | ||||||
| ĦAŻNA TEMP | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | |||||||
| ĦIN TAL-ĦAJJA | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | |||||||
| GARANZIJA LIMITATA | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | |||||||
| ĊERTIFIKAT | CE, CB, standard RoHS | CE, CB, standard RoHS |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
|||||||
