Id-dawl tat-triq LED b'sensors jadotta struttura rettangolari ssimplifikata, b'kantunieri fit-tond u linji sempliċi u puliti. Il-korp ewlieni huwa ras tal-lampa griża matta, imqabbla ma 'arblu tal-metall tal-fidda, li toħloq estetika industrijali moderna. Toqob tat-tkessiħ irranġati regolarment jistgħu jidhru fuq il-wiċċ tal-korp tad-dawl, li jgħaqqdu l-funzjonalità mad-disinn. Dan id-dawl tat-triq LED mgħammar b'sensor- huwa mgħammar b'sistema ta 'kontroll intelliġenti IoT, li tippermetti użu ta' dawl wieħed jew installazzjoni ta 'ringiela biex tifforma sistema ta' dawl kontinwu.
Karatteristiċi Funzjonali
Jutilizza sorsi ta' dawl LED ta'-effiċjenza għolja, li fihom konservazzjoni tal-enerġija u ħbiberija ambjentali, kif ukoll output ta 'dawl stabbli.
Id-disinn tad-distribuzzjoni tad-dawl huwa raġonevoli, li jippermetti distribuzzjoni uniformi tal-luminożità tat-triq.
Ir-ras tad-dawl tista 'tiġi aġġustata fl-angolu.
Highlights tad-Disinn
Ottimizzazzjoni tad-Dissipazzjoni tas-Sħana
Struttura ta 'toqba ta' dissipazzjoni tas-sħana ikkalkulata b'mod preċiż-, tikkontrolla b'mod effettiv it-temperatura tax-xogħol tal-LED
Durabilità
Il-materjal tal-metall għadda minn trattament kontra l--korrużjoni, adattat għal diversi kundizzjonijiet klimatiċi ta 'barra
Estetika Minimalista
Il-lingwa tad-disinn mingħajr dekorazzjonijiet żejda, li tintegra perfettament mal-pajsaġġ urban modern
Xenarji ta' Applikazzjoni
Toroq prinċipali u sekondarji fl-ibliet
Toroq tal-pajsaġġ f'parks intelliġenti
Toroq awżiljarji fil-portijiet u l-ajruporti
It-tags Popolari: dawl tat-triq wasslet b'sensor, iċ-Ċina wassal dawl tat-triq b'manifatturi tas-sensuri, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
|
Mudell |
ST125S | ST125M | ST125L | ||||||||||
|
Stil |
Led dawl tat-triq serje GOOSE | ||||||||||||
|
ELETTRIKU
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| VOLT RATED | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| XOGĦOL VOLT | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| FATTUR TA' Enerġija (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| MARKA TAS-SEFFIER | MOSO (SEWUPER IŻOLAT) | MOSO (SEWUPER IŻOLAT) | MOSO (SEWUPER IŻOLAT) | ||||||||||
| DIMMABLE | 0-10V (għażla DALI) | 0-10V (għażla DALI) | 0-10V (għażla DALI) | ||||||||||
| PROTEZZJONI TA’ MURTA | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| Ipproteġi KLASSI | Klassi I | Klassi I | Klassi I | ||||||||||
| SPD INDIVIDWALI | 10KV (għażla 20KV) | 10KV (għażla 20KV) | 10KV (għażla 20KV) | ||||||||||
| SORS DAWL | LED | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| EFFIĊJENZA TAS-SISTEMA (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OTTIKU | KOPERTURA | Ħġieġ ittemprat | Ħġieġ ittemprat | Ħġieġ ittemprat | |||||||||
| OTTIKU | LED lenti 50 * 50 | LED lenti 50 * 50 | LED lenti 50 * 50 | ||||||||||
| MATERJALI OTTIĊI | PC | PC | PC | ||||||||||
| ANGOLU tar-raġġ | TIP II/TIP III | TIP II/TIP III | TIP II/TIP III | ||||||||||
| MEKKANIKU | DIMENSJONI (MM) | 544 * 218 * 133mm | 610 * 254 * 133mm | 731 * 317 * 133mm | |||||||||
| BRACKET | / | / | / | ||||||||||
| MODULI | / | / | / | ||||||||||
| MATERJALI | Die fondut aluminju ADC-12 | Die fondut aluminju ADC-12 | Die fondut aluminju ADC-12 | ||||||||||
| DAQS TA ' L-ARBELL TA ' L-IMMUNTAR | Dħul tal-ġenb Ø60 | Dħul tal-ġenb Ø60 | Dħul tal-ġenb Ø60 | ||||||||||
| WIRE DĦUL | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '50cm | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '50cm | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '50cm | ||||||||||
| SWIĊĊ TA' QATGĦ-AC | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA BAŻI | Sokit Nema 7-pin / sokit Zhaga | Sokit Nema 7-pin / sokit Zhaga | Sokit Nema 7-pin / sokit Zhaga | ||||||||||
| RATA IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| KLASSI IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Oħrajn
|
XOGĦOL TEM | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | |||||||||
| ĦAŻNA TEMP | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | ||||||||||
| ĦIN TAL-ĦAJJA | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | ||||||||||
| GARANZIJA LIMITATA | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | ||||||||||
| ĊERTIFIKAT | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
