Is-serje ST380 hija dawl tat-triq LED ta'-effiċjenza għolja li joffri firxa komprensiva ta 'enerġija minn 30W sa 240W, b'effikaċja sa 180 lm/W. Fiha korp robust tal-aluminju fondut ta' die-tindif minnu nnifsu, klassifikazzjonijiet IP65 u IK08, u distribuzzjoni tad-dawl tat-Tip II/III versatili. B'għażla standard ta' dimming ta' 0-10V/DALI, sensur tad-dawl integrat, u garanzija ta' 5 snin, jagħti soluzzjoni tad-dawl dejjiema, li tiffranka l-enerġija u adattabbli għal diversi applikazzjonijiet fit-toroq.
It-tags Popolari: St380 apex street light, iċ-Ċina st380 apex street light manifatturi, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
|
Mudell |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
Stil |
Led dawl tat-triq serje BEBBUX | |||||||||
|
ELETTRIKU
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| VOLT RATED | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| XOGĦOL VOLT | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| FATTUR TA' Enerġija (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARKA TAS-SEFFIER | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V (għażla DALI) | 0-10V (għażla DALI) | 0-10V (għażla DALI) | |||||||
| PROTEZZJONI TA’ MURTA | CM 6kV/ DM 4kV | CM 6kV/ DM 4kV | CM 10kV/ DM 6kV | CM 6kV/ DM 4kV | ||||||
| Ipproteġi KLASSI | Klassi I | Klassi I | Klassi I | |||||||
| SPD INDIVIDWALI | / | / | / | |||||||
| SENSOR | Sensor tad-dawl | Sensor tad-dawl | Sensor tad-dawl | |||||||
| SORS DAWL | LED | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100lm | 9000lm | 12000lm | 18000lm | 21600lm | 24000lm | 32400lm | 36000lm | ||
| EFFIĊJENZA TAS-SISTEMA (tip.) | 170 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 150 lm/W | ||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OTTIKU | KOPERTURA | Ħġieġ ittemprat | Ħġieġ ittemprat | Ħġieġ ittemprat | ||||||
| OTTIKU | LED lenti 50 * 50 | LED lenti 50 * 50 | LED lenti 50 * 50 | |||||||
| MATERJALI OTTIĊI | PC | PC | PC | |||||||
| ANGOLU tar-raġġ | TIP II/TIP III | TIP II/TIP III | TIP II/TIP III | |||||||
| MEKKANIKU | DIMENSJONI (MM) | 300mm * 167mm * 40mm | 300mm * 167mm * 40mm | 300mm * 167mm * 40mm | ||||||
| BRACKET | / | / | / | |||||||
| MODULI | / | / | / | |||||||
| MATERJALI | Die fondut aluminju ADC-12 | Die fondut aluminju ADC-12 | Die fondut aluminju ADC-12 | |||||||
| DAQS TA ' L-ARBELL TA ' L-IMMUNTAR | Dħul tal-ġenb Ø60 | Dħul tal-ġenb Ø60 | Dħul tal-ġenb Ø60 | |||||||
| WIRE DĦUL | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '30cm | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '30cm | Wajer tal-gomma 3 * 1mm2, output ta '30cm | |||||||
| SWIĊĊ TA' QATGĦ-AC | / | M29 | M29 | |||||||
| NEMA / ZHAGA BAŻI | / | Bażi Nema 7-pin | Bażi Nema 7-pin | |||||||
| IK RATA | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| KLASSI IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Oħrajn
|
XOGĦOL TEM | -20 - +40 grad | -20 - +40 grad | -20 - +40 grad | ||||||
| ĦAŻNA TEMP | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | |||||||
| ĦIN TAL-ĦAJJA | >50000 siegħa | >50000 siegħa | >50000 siegħa | |||||||
| GARANZIJA LIMITATA | 5 -sena | 5 -sena | 5 -sena | |||||||
| ĊERTIFIKAT | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | |||||||
