Deskrizzjoni tal-Prodotti

Ir-ras tal-lampa hija tip ċatt rettangolari, b'kisi ta 'liga tal-aluminju ta' grad industrijali-. Huwa reżistenti għad-dija-u l-korrużjoni-, li fih arblu standard tal-lampa tal-metall D89 u huwa reżistenti għar-riħ u s-sadid. Il-pannelli solari jinsabu fil-quċċata tar-ras tal-lampa. Hemm għażliet għal pannelli fotovoltajċi tas-silikon monokristallin ta '220W u 120W. Il-wiċċ huwa protett minn ħġieġ ittemprat u t-truf huma integrati bla xkiel fil-korp tal-lampa. Il-modulu tas-sors tad-dawl LED jinsab taħt ir-ras tal-lampa u jadotta disinn modulari ta' rilaxx rapidu-, li jippermetti angoli ta' illuminazzjoni aġġustabbli. Din il-lampa solari tat-triq għandha disinn modulari u aġġustabbli kompatt, li jibbilanċja ġbir effiċjenti ta 'enerġija u rekwiżiti preċiżi tad-dawl.
Highlights tad-Disinn
Konfigurazzjoni ta 'enerġija doppja
Verżjoni ta' l-aħħar-għoli:
Panew solari tas-silikon monokristallin ta '220W + 2200Wh pakkett ta' batteriji tal-fosfat tal-ħadid tal-litju
Verżjoni standard:
pannell solari 120W + 960Wh batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju
Sistema Modulari tad-Dawl
Modulu tas-sors tad-dawl LED:
Żewġ għażliet ta 'enerġija disponibbli (120W/60W)
Disinn modulari ta'-rilaxx malajr
Jappoġġja l-aġġustament tal-angolu
Vantaġġ Tekniku
Konfigurazzjoni bażika
Kontroll tal-iswiċċ fiżiku
Soluzzjonijiet intelliġenti fakultattivi
Sensing tar-radar microwave
Sensing tal-ġisem tal-bniedem infrared
Sistema ta 'kontroll intelliġenti
Jappoġġja l-kontroll tad-dawl
Kontroll tal-ħin
Sensing tal-moviment
Għaliex Agħżel id-Dwal Solari Tagħna Barra b'Sensor tal-Moviment
Batterija sostitwibbli b'Każ Individwali tal-Batterija
- Disinn individwali tal-kaxxa tal-batterija - ibdel mingħajr ma tiżżarma l-unità kollha
- Batterija LFP (Lithium Iron Phosphate) għal sigurtà superjuri u ħajja taċ-ċiklu
- Sa 2,308 WH kapaċità għal tħaddim bil-lejl estiż
- Skambju rapidu fil-qasam - minimizza l-waqfien tal-manutenzjoni
- Kisi protettiv kontra l-umdità, it-trab u t-temperatura estrema
Zhaga Base - IoT-Dawl Intelliġenti Lest
- Zhaga Book 18 interface konformi għal konnettività standardizzata IoT
- Ipplaggja-u-kompatibilità tas-sensorju u l-modulu tal-komunikazzjoni
- Monitoraġġ mill-bogħod, kontroll tad-dimming, u ġbir tad-dejta
- Moduli ta' aġġornament ta'-disinn ta' prova - tal-futur mingħajr ma tissostitwixxi l-lampa
- Jappoġġja DALI, 0-10V, u protokolli ta 'komunikazzjoni mingħajr fili
Kontrollur Faċli Sostitubbli - Aċċess wieħed bil-kamin
- Bracket aġġustabbli bi 15-il grad għal kull pass għal orjentazzjoni preċiża tal-pannelli solari
- Ottimizza l-ġbir solari abbażi tal-latitudni tal-installazzjoni
- Angolu tas-sors tad-dawl aġġustabbli għall-illuminazzjoni ottimali tat-triq
- Mekkaniżmu ta' qfil tqil-iżomm il-pożizzjoni sigura f'riħ qawwi
- Kompatibbli ma 'arblu standard φ89mm immuntar
It-tags Popolari: dwal solari fil-beraħ b'sensorju tal-moviment, id-dwal solari taċ-Ċina fil-beraħ b'manifatturi tas-sensorju tal-moviment, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Mudell | SSTP6S3080NW | SSTP6S4080NW | SSTP6M60120NW | SSTP6L80160NW | SSTP6XL100220NW | SSTP6XL120220NW | |
| Stil | All in One solar street light | All in One solar street light | All in One solar street light | All in One solar street light | All in One solar street light | All in One solar street light | |
| Speċ Elettriku | Qawwa (sistema) | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Speċifikazzjoni ottika | LED | Effiċjenza għolja 3030/2835 | Effiċjenza għolja 3030/2835 | Effiċjenza għolja 3030/2835 | Effiċjenza għolja 3030/2835 | Effiċjenza għolja 3030/2835 | Effiċjenza għolja 3030/2835 |
| PC LED Len | T2M (150 * 75 grad) | T2M (150 * 75 grad) | T2M (150 * 75 grad) | T2M (150 * 75 grad) | T2M (150 * 75 grad) | T2M (150 * 75 grad) | |
| Effikaċja Luminuża | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
| Lumens | 6000 lm | 8000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm | 24000 lm | |
| C.C.T. | 4000k (għażla 3000K/ 5000K) | 4000k (għażla 3000K/ 5000K) | 4000k (għażla 3000K/ 5000K) | 4000k (għażla 3000K/ 5000K) | 4000k (għażla 3000K/ 5000K) | 4000k (għażla 3000K/ 5000K) | |
| Panel Solari | L-ogħla qawwa | 80W | 80W | 120W | 160W | 220W | 220W |
| Rata ta' konverżjoni | 19-21% | 19-21% | 19-21% | 19-21% | 19-21% | 19-21% | |
| Ħajja tas-Servizz | 15-il sena | 15-il sena | 15-il sena | 15-il sena | 15-il sena | 15-il sena | |
| Batterija tal-litju | Tip | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 | Batterija LiFePO4 |
| DOD (80%) | 2000 ċiklu | 2000 ċiklu | 2000 ċiklu | 2000 ċiklu | 2000 ċiklu | 2000 ċiklu | |
| Temperatura tax-xogħol | 0 ~ 60 grad | 0 ~ 60 grad | 0 ~ 60 grad | 0 ~ 60 grad | 0 ~ 60 grad | 0 ~ 60 grad | |
| Informazzjoni dwar l-operat. | Kontrollur | SR-DM160 / SR-MES160 | SR-DM160 / SR-MES160 | SR-DM160 / SR-MES160 | SR-DM160 / SR-MES160 | SR-DM160 / SR-MES160 | SR-DM160 / SR-MES160 |
| Ġranet tax-xita | jumejn | jumejn | jumejn | jumejn | jumejn | jumejn | |
| Ħajja Rated Medja | 500,000 | ||||||
| Ġranet tax-xita | 2 ~ 3 ijiem | ||||||
| Oħrajn | Soluzzjoni intelliġenti | Għażla ZHAGA/NEMA, tista 'tmur minn RS485 jew TTL (mhux inklużi) | Għażla ZHAGA/NEMA, tista 'tmur minn RS485 jew TTL (mhux inklużi) | Għażla ZHAGA/NEMA, tista 'tmur minn RS485 jew TTL (mhux inklużi) | Għażla ZHAGA/NEMA, tista 'tmur minn RS485 jew TTL (mhux inklużi) | Għażla ZHAGA/NEMA, tista 'tmur minn RS485 jew TTL (mhux inklużi) | Għażla ZHAGA/NEMA, tista 'tmur minn RS485 jew TTL (mhux inklużi) |
| Sensor | Għażla tas-sensor MW / PIR | Għażla tas-sensor MW / PIR | Għażla tas-sensor MW / PIR | Għażla tas-sensor MW / PIR | Għażla tas-sensor MW / PIR | Għażla tas-sensor MW / PIR | |
| Sensor jikxef distanza | 10m (MW), 7m (PIR) | 10m (MW), 7m (PIR) | 10m (MW), 7m (PIR) | 10m (MW), 7m (PIR) | 10m (MW), 7m (PIR) | 10m (MW), 7m (PIR) | |
| Materjal tal-Korp | Stretch Aluminum & Dia-aluminju fondut & Azzar | Stretch Aluminum & Dia-aluminju fondut & Azzar | Stretch Aluminum & Dia-aluminju fondut & Azzar | Stretch Aluminum & Dia-aluminju fondut & Azzar | Stretch Aluminum & Dia-aluminju fondut & Azzar | Stretch Aluminum & Dia-aluminju fondut & Azzar | |
| rata tal-IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Daqs tal-immuntar | φ89mm * 260mm | φ89mm * 260mm | φ89mm * 260mm | φ89mm * 260mm | φ89mm * 260mm | φ89mm * 260mm | |
